Atlas visual de botánica
Estos libros de consulta son ideales para los estudiantes desde nivel primaria hasta educación media superior, así como para quien desee profundizar su conocimiento sobre las ciencias de la naturaleza. These reference books are ideal book for students from grade school to high school, and for anyone who wants to deepen knowledge about natural sciences.
Editorial: | Océano |
Colección: | Atlas visuales |
Categoría: | Referencia |
Tema: | Guías, atlas y manuales |
Clasificación Dewey: | 580.22 - Plantas. Ilustraciones, modelos, miniaturas. |
Clasificación BISAC | SCI011000 (Ciencia / Ciencias de la Vida / Botánica) |
Clasificación BIC | PST (Botánica y ciencias de las plantas) |
ISBN: | 9788449412790 |
Páginas: | 84 |
Año: | 1999 |
Formato / Peso: | 18.5 x 25 (cm) / 284 (gramos) |
Precio: | $215.00 MX / $13.50 USD |
Derechos de venta para: | América |
Etiquetas: | Atlas visual de botánica; plantas; ilustraciones; modelos; ciencia; |
